OPCIONAIS
CAPACIDADE
A capacidade total de produtos é medida tomando como referência o volume útil do equipamento.
Capacidade Total | 565 litros |
Medidas Externas LxAxP | 667 x 1980 x 819 mm |
Peso Líquido | 104 kg |
Variação de Temperatura | +2 à +8 °C |
Truck de 7,5m | 24 unid. |
Truck de 10,0m | 33 unid. |
Portas/Tampas | 1 |
Consumo de energia (kW/dia) | 5,4* |
* Consumo de energia aferido conforme ISO 23953.
Copyright © 2017 Refrishop Equipamentos Todos Os Direitos Reservados