Especificação Técnica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medidas Externas |
|
||||||
Medidas Internas |
|
||||||
Volume Comercial | 229.5 lts | ||||||
Peso Neto | 74 kg | ||||||
Capacidade Pet 600 ml | 100 | ||||||
Capacidade Latas 325 ml | 255 | ||||||
Consumo de energía kW h /24h | 3,489* | ||||||
No. Portas | 1 | ||||||
No. Prateleiras | 3 | ||||||
Amperagem (A) | 1.5* | ||||||
Temperatura | 0 ºC a 7 ºC |
Copyright © 2017 Refrishop Equipamentos Todos Os Direitos Reservados