OPCIONAIS
CAPACIDADE
A capacidade total de produtos é medida tomando como referência o volume útil do equipamento.
Capacidade Total | 402 litros |
Medidas Externas LxAxP | 667 x 1785 x 665 mm |
Peso Líquido | 89 kg |
Variação de Temperatura | +2 à +8 °C |
Truck de 7,5m | 30 unid. |
Truck de 10,0m | 42 unid. |
Portas/Tampas | 1 |
Consumo de energia (kW/dia) | 5,1* |
* Consumo de energia aferido conforme ISO 23953.
Especificação Técnica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medidas Externas |
|
||||||
Medidas Internas |
|
||||||
Volume Comercial | 454.021.5 lts | ||||||
Peso Neto | 95 kg | ||||||
Capacidade Pet 600 ml | 240 | ||||||
Capacidade Latas 325 ml | 485 | ||||||
Consumo de energía kW h /24h | 6.665* | ||||||
No. Portas | 1 | ||||||
No. Prateleiras | 3 | ||||||
Amperagem (A) | 2.9* | ||||||
Temperatura | 0 ºC a 7 ºC |
Copyright © 2017 Refrishop Equipamentos Todos Os Direitos Reservados