Especificação Técnica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medidas Externas |
|
||||||
Medidas Internas |
|
||||||
Volume Comercial | 454.021 lts | ||||||
Peso Neto | 95 kg | ||||||
Capacidade Garrafa 600 ml | 140 | ||||||
Capacidade Long Neck 325 ml | 270 | ||||||
Consumo de energía kW h /24h | 7.2* | ||||||
No. Portas | 1 | ||||||
No. Prateleiras | 3 | ||||||
Amperagem (A) | 3.8* | ||||||
Temperatura | 2 ºC, -2 ºC, -4 ºC e -6 ºC |
Copyright © 2017 Refrishop Equipamentos Todos Os Direitos Reservados