OPCIONAIS
CAPACIDADE
A capacidade total de produtos é medida tomando como referência o volume útil do equipamento. Na utilização de garrafas de 600 ml, a limitação da prateleira superior é de 10 unidades.
Capacidade Total | 284 litros |
Medidas Externas LxAxP | 525 x 1815 x 665 mm |
Peso Líquido | 67,5 kg |
Variação de Temperatura | -6 / -4 / 0 / +3°C |
Truck de 7,5m | 40 unid. |
Truck de 10,0m | 56 unid. |
Portas/Tampas | 1 |
Consumo de energia (kW/dia) | 4,9* |
* Consumo de energia aferido conforme ISO 23953.
Copyright © 2017 Refrishop Equipamentos Todos Os Direitos Reservados