OPCIONAIS
CAPACIDADE
A capacidade total de produtos é medida tomando como referência o volume útil do equipamento. Na utilização de garrafas de 600 ml, a limitação da prateleira superior é de 10 unidades.
Capacidade Total | 565 litros |
Medidas Externas LxAxP | 667 x 1980 x 819 mm |
Peso Líquido | 99 kg |
Variação de Temperatura | -6 / -4 / 0 / +3 °C |
Truck de 7,5m | 24 unid. |
Truck de 10,0m | 33 unid. |
Portas/Tampas | 1 |
Consumo de energia (kW/dia) | 6,2* |
* Consumo de energia aferido conforme ISO 23953.
Especificação Técnica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medidas Externas |
|
||||||
Medidas Internas |
|
||||||
Volume Comercial | 454.021.5 lts | ||||||
Peso Neto | 95 kg | ||||||
Capacidade Pet 600 ml | 240 | ||||||
Capacidade Latas 325 ml | 485 | ||||||
Consumo de energía kW h /24h | 6.665* | ||||||
No. Portas | 1 | ||||||
No. Prateleiras | 3 | ||||||
Amperagem (A) | 2.9* | ||||||
Temperatura | 0 ºC a 7 ºC |
Copyright © 2017 Refrishop Equipamentos Todos Os Direitos Reservados