OPCIONAIS
CAPACIDADE
A capacidade total de produtos é medida tomando como referência o volume útil do equipamento. Na utilização de garrafas de 600 ml, a limitação da prateleira superior é de 10 unidades.
Capacidade Total | 565 litros |
Medidas Externas LxAxP | 667 x 1980 x 819 mm |
Peso Líquido | 99 kg |
Variação de Temperatura | -6 / -4 / 0 / +3 2 °C |
Truck de 7,5m | 24 unid. |
Truck de 10,0m | 33 unid. |
Portas/Tampas | 1 |
Consumo de energia (kW/dia) | 6,2* |
* Consumo de energia aferido conforme ISO 23953.
Copyright © 2017 Refrishop Equipamentos Todos Os Direitos Reservados