Especificação Técnica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medidas Externas |
|
||||||
Medidas Internas |
|
||||||
Volume Comercial | 454.021 lts | ||||||
Peso Neto | 95 kg | ||||||
Capacidade Garrafa 600 ml | 140 | ||||||
Capacidade Long Neck 325 ml | 270 | ||||||
Consumo de energía kW h /24h | 7.2* | ||||||
No. Portas | 1 | ||||||
No. Prateleiras | 3 | ||||||
Amperagem (A) | 3.8* | ||||||
Temperatura | 2 ºC, -2 ºC, -4 ºC e -6 ºC |
Especificação Técnica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medidas Externas |
|
||||||
Medidas Internas |
|
||||||
Volume Comercial | 229.476 lts | ||||||
Peso Neto | 74 kg | ||||||
Capacidade Garrafa 600 ml | 60 | ||||||
Capacidade Long Neck 325 ml | 144 | ||||||
Consumo de energía kW h /24h | 2.7* | ||||||
No. Portas | 1 | ||||||
No. Prateleiras | 3 | ||||||
Amperagem (A) | 4.65* | ||||||
Temperatura | 2 ºC, -2 ºC, -4 ºC e -6 ºC |
Especificação Técnica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medidas Externas |
|
||||||
Medidas Internas |
|
||||||
Volume Comercial | 454.021.5 lts | ||||||
Peso Neto | 95 kg | ||||||
Capacidade Pet 600 ml | 240 | ||||||
Capacidade Latas 325 ml | 485 | ||||||
Consumo de energía kW h /24h | 6.665* | ||||||
No. Portas | 1 | ||||||
No. Prateleiras | 3 | ||||||
Amperagem (A) | 2.9* | ||||||
Temperatura | 0 ºC a 7 ºC |
Especificação Técnica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medidas Externas |
|
||||||
Medidas Internas |
|
||||||
Volume Comercial | 229.5 lts | ||||||
Peso Neto | 74 kg | ||||||
Capacidade Garrafa 600 ml | 60 | ||||||
Capacidade Long Neck 325 ml | 144 | ||||||
Consumo de energía kW h /24h | 3.1* | ||||||
No. Portas | 1 | ||||||
No. Prateleiras | 3 | ||||||
Amperagem (A) | 1.8* | ||||||
Temperatura | 2 ºC, -2 ºC, -4 ºC e -6 ºC |
Especificação Técnica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medidas Externas |
|
||||||
Medidas Internas |
|
||||||
Volume Comercial | 454.021 lts | ||||||
Peso Neto | 98.6 kg | ||||||
Capacidade Garrafa 600 ml | 140 | ||||||
Capacidade Long Neck 325 ml | 270 | ||||||
Consumo de energía kW h /24h | 6.665* | ||||||
No. Portas | 1 | ||||||
No. Prateleiras | 3 | ||||||
Amperagem (A) | 3.2* | ||||||
Temperatura | 2 ºC, -2 ºC, -4 ºC e -6 ºC |
Copyright © 2017 Refrishop Equipamentos Todos Os Direitos Reservados